Vakantievilla "Port d'Andratx", Mallorca
De vakantievilla ligt in het meest prestigieuze gedeelte van Puerto d'Andratx, namelijk op de exclusieve bovenste miljoenenrij van Mont Port. Geniet van het waanzinnige uitzicht over de Middellandse Zee. Kijk uit over de verschillende baaien, het prachtige landschap en de vallei tot in het Tramuntana gebergte.
Deze 463m2 grote Spaanse villa met (verwarmd) zwembad, sauna, 3 slaapkamers, 3 badkamers is de "place to be" om van een ontspannende vakantie in het mooie Puerto d'Andratx te genieten.
Port d'Andratx, Puerto d'Andratx in het Spaans, is een pittoresk vissersdorpje, maar ook een van Mallorca's meest chique vakantiebestemmingen. Het heeft een prachtige natuurlijke baai en is de thuishaven van één van de 2 laatste vissersvloten van Mallorca.
Dus geniet iedere dag van uw verse vis, schaal of schelpdieren op de barbecue of in één van de vele kwaliteitsrestaurants langs de haven.
november 2024 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 | 16 €1,095.00 | 17 €1,095.00 |
18 €1,095.00 | 19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 | 23 €1,095.00 | 24 €1,095.00 |
25 €1,095.00 | 26 €1,095.00 | 27 €1,095.00 | 28 €1,095.00 | 29 €1,095.00 | 30 €1,095.00 | |
| | | | | | |
december 2024 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,095.00 | ||||||
2 €1,095.00 | 3 €1,095.00 | 4 €1,095.00 | 5 €1,095.00 | 6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 | 8 €1,095.00 |
9 €1,095.00 | 10 €1,095.00 | 11 €1,095.00 | 12 €1,095.00 | 13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 |
16 €1,095.00 | 17 €1,095.00 | 18 €1,095.00 | 19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 |
23 €1,095.00 | 24 €1,095.00 | 25 €1,095.00 | 26 €1,095.00 | 27 €1,095.00 | 28 €1,095.00 | 29 €1,095.00 |
30 €1,095.00 | 31 €1,095.00 | | | | | |
januari 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,095.00 | 2 €1,095.00 | 3 €1,095.00 | 4 €1,095.00 | 5 €1,095.00 | ||
6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 | 8 €1,095.00 | 9 €1,095.00 | 10 €1,095.00 | 11 €1,095.00 | 12 €1,095.00 |
13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 | 16 €1,095.00 | 17 €1,095.00 | 18 €1,095.00 | 19 €1,095.00 |
20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 | 23 €1,095.00 | 24 €1,095.00 | 25 €1,095.00 | 26 €1,095.00 |
27 €1,095.00 | 28 €1,095.00 | 29 €1,095.00 | 30 €1,095.00 | 31 €1,095.00 | | |
| | | | | | |
februari 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,095.00 | 2 €1,095.00 | |||||
3 €1,095.00 | 4 €1,095.00 | 5 €1,095.00 | 6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 | 8 €1,095.00 | 9 €1,095.00 |
10 €1,095.00 | 11 €1,095.00 | 12 €1,095.00 | 13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 | 16 €1,095.00 |
17 €1,095.00 | 18 €1,095.00 | 19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 | 23 €1,095.00 |
24 €1,095.00 | 25 €1,095.00 | 26 €1,095.00 | 27 €1,095.00 | 28 €1,095.00 | | |
| | | | | | |
maart 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,095.00 | 2 €1,095.00 | |||||
3 €1,095.00 | 4 €1,095.00 | 5 €1,095.00 | 6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 | 8 €1,095.00 | 9 €1,095.00 |
10 €1,095.00 | 11 €1,095.00 | 12 €1,095.00 | 13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 | 16 €1,095.00 |
17 €1,095.00 | 18 €1,095.00 | 19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 | 23 €1,095.00 |
24 €1,095.00 | 25 €1,095.00 | 26 €1,095.00 | 27 €1,095.00 | 28 €1,095.00 | 29 €1,095.00 | 30 €1,095.00 |
31 €1,095.00 | | | | | | |
april 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,195.00 | 2 €1,195.00 | 3 €1,195.00 | 4 €1,195.00 | 5 €1,195.00 | 6 €1,195.00 | |
7 €1,195.00 | 8 €1,195.00 | 9 €1,195.00 | 10 €1,195.00 | 11 €1,195.00 | 12 €1,195.00 | 13 €1,195.00 |
14 €1,195.00 | 15 €1,195.00 | 16 €1,195.00 | 17 €1,195.00 | 18 €1,195.00 | 19 €1,195.00 | 20 €1,195.00 |
21 €1,195.00 | 22 €1,195.00 | 23 €1,195.00 | 24 €1,195.00 | 25 €1,195.00 | 26 €1,195.00 | 27 €1,195.00 |
28 €1,195.00 | 29 €1,195.00 | 30 €1,195.00 | | | | |
| | | | | | |
mei 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,195.00 | 2 €1,095.00 | 3 €1,095.00 | 4 €1,095.00 | |||
5 €1,095.00 | 6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 | 8 €1,095.00 | 9 €1,095.00 | 10 €1,095.00 | 11 €1,095.00 |
12 €1,095.00 | 13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 | 16 €1,095.00 | 17 €1,095.00 | 18 €1,095.00 |
19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 | 23 €1,095.00 | 24 €1,095.00 | 25 €1,095.00 |
26 €1,095.00 | 27 €1,279.00 | 28 €1,279.00 | 29 €1,279.00 | 30 €1,279.00 | 31 €1,279.00 | |
| | | | | | |
juni 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,279.00 | ||||||
2 €1,279.00 | 3 €1,279.00 | 4 €1,279.00 | 5 €1,279.00 | 6 €1,279.00 | 7 €1,279.00 | 8 €1,279.00 |
9 €1,279.00 | 10 €1,279.00 | 11 €1,279.00 | 12 €1,279.00 | 13 €1,279.00 | 14 €1,279.00 | 15 €1,279.00 |
16 €1,279.00 | 17 €1,279.00 | 18 €1,279.00 | 19 €1,279.00 | 20 €1,279.00 | 21 €1,279.00 | 22 €1,279.00 |
23 €1,279.00 | 24 €1,279.00 | 25 €1,279.00 | 26 €1,279.00 | 27 €1,279.00 | 28 €1,279.00 | 29 €1,279.00 |
30 €1,279.00 | | | | | | |
juli 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,450.00 | 2 €1,450.00 | 3 €1,450.00 | 4 €1,450.00 | 5 €1,450.00 | 6 €1,450.00 | |
7 €1,450.00 | 8 €1,450.00 | 9 €1,450.00 | 10 €1,450.00 | 11 €1,450.00 | 12 €1,450.00 | 13 €1,450.00 |
14 €1,450.00 | 15 €1,450.00 | 16 €1,450.00 | 17 €1,450.00 | 18 €1,450.00 | 19 €1,450.00 | 20 €1,450.00 |
21 €1,450.00 | 22 €1,450.00 | 23 €1,450.00 | 24 €1,450.00 | 25 €1,450.00 | 26 €1,450.00 | 27 €1,450.00 |
28 €1,450.00 | 29 €1,450.00 | 30 €1,450.00 | 31 €1,450.00 | | | |
| | | | | | |
augustus 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,450.00 | 2 €1,450.00 | 3 €1,450.00 | ||||
4 €1,450.00 | 5 €1,450.00 | 6 €1,450.00 | 7 €1,450.00 | 8 €1,450.00 | 9 €1,450.00 | 10 €1,450.00 |
11 €1,450.00 | 12 €1,450.00 | 13 €1,450.00 | 14 €1,450.00 | 15 €1,450.00 | 16 €1,450.00 | 17 €1,450.00 |
18 €1,450.00 | 19 €1,450.00 | 20 €1,450.00 | 21 Booked | 22 Booked | 23 Booked | 24 Booked |
25 Booked | 26 Booked | 27 Booked | 28 Booked | 29 Booked | 30 Booked | 31 Booked |
| | | | | | |
september 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 Booked | 2 Booked | 3 Booked | 4 €1,450.00 | 5 €1,450.00 | 6 €1,450.00 | 7 €1,450.00 |
8 €1,450.00 | 9 €1,450.00 | 10 €1,450.00 | 11 €1,450.00 | 12 €1,450.00 | 13 €1,450.00 | 14 €1,450.00 |
15 €1,450.00 | 16 €1,450.00 | 17 €1,269.00 | 18 €1,269.00 | 19 €1,269.00 | 20 €1,269.00 | 21 €1,269.00 |
22 €1,269.00 | 23 €1,269.00 | 24 €1,269.00 | 25 €1,269.00 | 26 €1,269.00 | 27 €1,269.00 | 28 €1,269.00 |
29 €1,269.00 | 30 €1,269.00 | | | | | |
| | | | | | |
oktober 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,269.00 | 2 €1,269.00 | 3 €1,269.00 | 4 €1,269.00 | 5 €1,269.00 | ||
6 €1,269.00 | 7 €1,269.00 | 8 €1,269.00 | 9 €1,269.00 | 10 €1,269.00 | 11 €1,269.00 | 12 €1,269.00 |
13 €1,269.00 | 14 €1,269.00 | 15 €1,269.00 | 16 €1,269.00 | 17 €1,269.00 | 18 €1,269.00 | 19 €1,269.00 |
20 €1,269.00 | 21 €1,269.00 | 22 €1,269.00 | 23 €1,269.00 | 24 €1,269.00 | 25 €1,269.00 | 26 €1,269.00 |
27 €1,269.00 | 28 €1,269.00 | 29 €1,269.00 | 30 €1,269.00 | 31 €1,269.00 | | |
| | | | | | |
november 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,269.00 | 2 €1,095.00 | |||||
3 €1,095.00 | 4 €1,095.00 | 5 €1,095.00 | 6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 | 8 €1,095.00 | 9 €1,095.00 |
10 €1,095.00 | 11 €1,095.00 | 12 €1,095.00 | 13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 | 16 €1,095.00 |
17 €1,095.00 | 18 €1,095.00 | 19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 | 23 €1,095.00 |
24 €1,095.00 | 25 €1,095.00 | 26 €1,095.00 | 27 €1,095.00 | 28 €1,095.00 | 29 €1,095.00 | 30 €1,095.00 |
| | | | | | |
december 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,095.00 | 2 €1,095.00 | 3 €1,095.00 | 4 €1,095.00 | 5 €1,095.00 | 6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 |
8 €1,095.00 | 9 €1,095.00 | 10 €1,095.00 | 11 €1,095.00 | 12 €1,095.00 | 13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 |
15 €1,095.00 | 16 €1,095.00 | 17 €1,095.00 | 18 €1,095.00 | 19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 |
22 €1,095.00 | 23 €1,095.00 | 24 €1,095.00 | 25 €1,095.00 | 26 €1,095.00 | 27 €1,095.00 | 28 €1,095.00 |
29 €1,095.00 | 30 €1,095.00 | 31 €1,095.00 | | | | |
| | | | | | |
januari 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,095.00 | 2 €1,095.00 | 3 €1,095.00 | 4 €1,095.00 | |||
5 €1,095.00 | 6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 | 8 €1,095.00 | 9 €1,095.00 | 10 €1,095.00 | 11 €1,095.00 |
12 €1,095.00 | 13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 | 16 €1,095.00 | 17 €1,095.00 | 18 €1,095.00 |
19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 | 23 €1,095.00 | 24 €1,095.00 | 25 €1,095.00 |
26 €1,095.00 | 27 €1,095.00 | 28 €1,095.00 | 29 €1,095.00 | 30 €1,095.00 | 31 €1,095.00 | |
| | | | | | |
februari 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,095.00 | ||||||
2 €1,095.00 | 3 €1,095.00 | 4 €1,095.00 | 5 €1,095.00 | 6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 | 8 €1,095.00 |
9 €1,095.00 | 10 €1,095.00 | 11 €1,095.00 | 12 €1,095.00 | 13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 |
16 €1,095.00 | 17 €1,095.00 | 18 €1,095.00 | 19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 |
23 €1,095.00 | 24 €1,095.00 | 25 €1,095.00 | 26 €1,095.00 | 27 €1,095.00 | 28 €1,095.00 | |
| | | | | | |
maart 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,095.00 | ||||||
2 €1,095.00 | 3 €1,095.00 | 4 €1,095.00 | 5 €1,095.00 | 6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 | 8 €1,095.00 |
9 €1,095.00 | 10 €1,095.00 | 11 €1,095.00 | 12 €1,095.00 | 13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 |
16 €1,095.00 | 17 €1,095.00 | 18 €1,095.00 | 19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 |
23 €1,095.00 | 24 €1,095.00 | 25 €1,095.00 | 26 €1,095.00 | 27 €1,095.00 | 28 €1,095.00 | 29 €1,095.00 |
30 €1,095.00 | 31 €1,095.00 | | | | | |
april 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,095.00 | 2 €1,195.00 | 3 €1,195.00 | 4 €1,195.00 | 5 €1,195.00 | ||
6 €1,195.00 | 7 €1,195.00 | 8 €1,195.00 | 9 €1,195.00 | 10 €1,195.00 | 11 €1,195.00 | 12 €1,195.00 |
13 €1,195.00 | 14 €1,195.00 | 15 €1,195.00 | 16 €1,195.00 | 17 €1,195.00 | 18 €1,195.00 | 19 €1,195.00 |
20 €1,195.00 | 21 €1,195.00 | 22 €1,195.00 | 23 €1,195.00 | 24 €1,195.00 | 25 €1,195.00 | 26 €1,195.00 |
27 €1,195.00 | 28 €1,195.00 | 29 €1,195.00 | 30 €1,195.00 | | | |
| | | | | | |
mei 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,195.00 | 2 €1,195.00 | 3 €1,095.00 | ||||
4 €1,095.00 | 5 €1,095.00 | 6 €1,095.00 | 7 €1,095.00 | 8 €1,095.00 | 9 €1,095.00 | 10 €1,095.00 |
11 €1,095.00 | 12 €1,095.00 | 13 €1,095.00 | 14 €1,095.00 | 15 €1,095.00 | 16 €1,095.00 | 17 €1,095.00 |
18 €1,095.00 | 19 €1,095.00 | 20 €1,095.00 | 21 €1,095.00 | 22 €1,095.00 | 23 €1,095.00 | 24 €1,095.00 |
25 €1,095.00 | 26 €1,095.00 | 27 €1,095.00 | 28 €1,279.00 | 29 €1,279.00 | 30 €1,279.00 | 31 €1,279.00 |
| | | | | | |
juni 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,279.00 | 2 €1,279.00 | 3 €1,279.00 | 4 €1,279.00 | 5 €1,279.00 | 6 €1,279.00 | 7 €1,279.00 |
8 €1,279.00 | 9 €1,279.00 | 10 €1,279.00 | 11 €1,279.00 | 12 €1,279.00 | 13 €1,279.00 | 14 €1,279.00 |
15 €1,279.00 | 16 €1,279.00 | 17 €1,279.00 | 18 €1,279.00 | 19 €1,279.00 | 20 €1,279.00 | 21 €1,279.00 |
22 €1,279.00 | 23 €1,279.00 | 24 €1,279.00 | 25 €1,279.00 | 26 €1,279.00 | 27 €1,279.00 | 28 €1,279.00 |
29 €1,279.00 | 30 €1,279.00 | | | | | |
| | | | | | |
juli 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,279.00 | 2 €1,450.00 | 3 €1,450.00 | 4 €1,450.00 | 5 €1,450.00 | ||
6 €1,450.00 | 7 €1,450.00 | 8 €1,450.00 | 9 €1,450.00 | 10 €1,450.00 | 11 €1,450.00 | 12 €1,450.00 |
13 €1,450.00 | 14 €1,450.00 | 15 €1,450.00 | 16 €1,450.00 | 17 €1,450.00 | 18 €1,450.00 | 19 €1,450.00 |
20 €1,450.00 | 21 €1,450.00 | 22 €1,450.00 | 23 €1,450.00 | 24 €1,450.00 | 25 €1,450.00 | 26 €1,450.00 |
27 €1,450.00 | 28 €1,450.00 | 29 €1,450.00 | 30 €1,450.00 | 31 €1,450.00 | | |
| | | | | | |
augustus 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,450.00 | 2 €1,450.00 | |||||
3 €1,450.00 | 4 €1,450.00 | 5 €1,450.00 | 6 €1,450.00 | 7 €1,450.00 | 8 €1,450.00 | 9 €1,450.00 |
10 €1,450.00 | 11 €1,450.00 | 12 €1,450.00 | 13 €1,450.00 | 14 €1,450.00 | 15 €1,450.00 | 16 €1,450.00 |
17 €1,450.00 | 18 €1,450.00 | 19 €1,450.00 | 20 €1,450.00 | 21 €1,450.00 | 22 €1,450.00 | 23 €1,450.00 |
24 €1,450.00 | 25 €1,450.00 | 26 €1,450.00 | 27 €1,450.00 | 28 €1,450.00 | 29 €1,450.00 | 30 €1,450.00 |
31 €1,450.00 | | | | | | |
september 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,450.00 | 2 €1,450.00 | 3 €1,450.00 | 4 €1,450.00 | 5 €1,450.00 | 6 €1,450.00 | |
7 €1,450.00 | 8 €1,450.00 | 9 €1,450.00 | 10 €1,450.00 | 11 €1,450.00 | 12 €1,450.00 | 13 €1,450.00 |
14 €1,450.00 | 15 €1,450.00 | 16 €1,450.00 | 17 €1,450.00 | 18 €1,269.00 | 19 €1,269.00 | 20 €1,269.00 |
21 €1,269.00 | 22 €1,269.00 | 23 €1,269.00 | 24 €1,269.00 | 25 €1,269.00 | 26 €1,269.00 | 27 €1,269.00 |
28 €1,269.00 | 29 €1,269.00 | 30 €1,269.00 | | | | |
| | | | | | |
oktober 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 €1,269.00 | 2 €1,269.00 | 3 €1,269.00 | 4 €1,269.00 | |||
5 €1,269.00 | 6 €1,269.00 | 7 €1,269.00 | 8 €1,269.00 | 9 €1,269.00 | 10 €1,269.00 | 11 €1,269.00 |
12 €1,269.00 | 13 €1,269.00 | 14 €1,269.00 | 15 €1,269.00 | 16 €1,269.00 | 17 €1,269.00 | 18 €1,269.00 |
19 €1,269.00 | 20 €1,269.00 | 21 €1,269.00 | 22 €1,269.00 | 23 €1,269.00 | 24 €1,269.00 | 25 €1,269.00 |
26 €1,269.00 | 27 €1,269.00 | 28 €1,269.00 | 29 €1,269.00 | 30 €1,269.00 | 31 €1,269.00 | |
| | | | | | |
1 | Beschikbaar |
2 | Niet beschikbaar |
3 | Optie |
4 | Aankomst-Vertrekdag |
Vakantievilla Port d'Andratx heeft een (verwarmd) zoutwaterzwembad met buitendouche en een full privacy pooldeck met het allermooiste uitzicht van en over de hele regio.
U zult versteld staan!